Amazon SQL
Verified105 SQL queries·57 Easy·35 Medium·13 Hard
Curated SQL and relational database interview problems asked by Amazon, ranked by frequency with direct problem links.
⌘K
Easy·Freq 63%·Acc 88.6%
Easy·Freq 51%·Acc 79.7%
Medium·Freq 50%·Acc 47.5%
#1148Article Views I
Easy·Freq 50%·Acc 76.7%
Easy·Freq 50%·Acc 73.5%
Medium·Freq 43%·Acc 49.2%
Easy·Freq 43%·Acc 66.8%
Easy·Freq 41%·Acc 51.6%
#595Big Countries
Easy·Freq 40%·Acc 68.6%
Medium·Freq 40%·Acc 59.4%
Easy·Freq 40%·Acc 37.5%
Easy·Freq 38%·Acc 73.1%
Medium·Freq 38%·Acc 46.2%
Hard·Freq 38%·Acc 61.0%
Easy·Freq 38%·Acc 67.9%
#1934Confirmation Rate
Medium·Freq 38%·Acc 62.2%
Easy·Freq 38%·Acc 61.5%
Easy·Freq 38%·Acc 83.6%
#178Rank Scores
Medium·Freq 38%·Acc 68.2%
Medium·Freq 38%·Acc 48.8%
#577Employee Bonus
Easy·Freq 38%·Acc 77.7%
Medium·Freq 38%·Acc 56.4%
Medium·Freq 38%·Acc 64.2%
Medium·Freq 38%·Acc 39.5%
Easy·Freq 38%·Acc 85.9%
#182Duplicate Emails
Easy·Freq 33%·Acc 74.0%
Easy·Freq 30%·Acc 72.0%
Medium·Freq 29%·Acc 58.1%
Medium·Freq 28%·Acc 58.6%
Easy·Freq 27%·Acc 74.9%
#626Exchange Seats
Medium·Freq 27%·Acc 74.4%
Easy·Freq 27%·Acc 71.2%
#1084Sales Analysis III
Easy·Freq 27%·Acc 47.9%
Easy·Freq 27%·Acc 51.1%
Easy·Freq 27%·Acc 71.8%
#1683Invalid Tweets
Easy·Freq 27%·Acc 85.2%
Easy·Freq 25%·Acc 66.3%
Easy·Freq 25%·Acc 76.3%
Easy·Freq 25%·Acc 53.8%
Medium·Freq 25%·Acc 41.7%
#1341Movie Rating
Medium·Freq 25%·Acc 43.8%
Easy·Freq 25%·Acc 53.5%
Medium·Freq 25%·Acc 75.9%
Easy·Freq 25%·Acc 60.6%
#1321Restaurant Growth
Medium·Freq 25%·Acc 59.2%
#1421NPV Queries
Easy·Freq 25%·Acc 82.9%
Hard·Freq 25%·Acc 76.3%
Easy·Freq 25%·Acc 66.5%
Hard·Freq 25%·Acc 50.4%
#262Trips and Users
Hard·Freq 25%·Acc 38.6%
Hard·Freq 25%·Acc 49.6%
Easy·Freq 25%·Acc 82.7%
#1082Sales Analysis I
Easy·Freq 25%·Acc 74.8%
#1083Sales Analysis II
Easy·Freq 25%·Acc 50.1%
#1303Find the Team Size
Easy·Freq 25%·Acc 89.5%
Easy·Freq 25%·Acc 89.7%
Easy·Freq 25%·Acc 48.9%
#1571Warehouse Manager
Easy·Freq 25%·Acc 87.2%
#1613Find the Missing IDs
Medium·Freq 25%·Acc 72.9%
Easy·Freq 25%·Acc 80.9%
Medium·Freq 25%·Acc 80.8%
Easy·Freq 25%·Acc 86.4%
Easy·Freq 25%·Acc 82.1%
#1783Grand Slam Titles
Medium·Freq 25%·Acc 83.0%
Easy·Freq 25%·Acc 85.5%
#1809Ad-Free Sessions
Easy·Freq 25%·Acc 59.1%
Medium·Freq 25%·Acc 60.7%
Hard·Freq 25%·Acc 54.5%
Medium·Freq 25%·Acc 47.0%
Medium·Freq 25%·Acc 71.8%
Medium·Freq 25%·Acc 40.8%
Easy·Freq 25%·Acc 70.9%
Medium·Freq 25%·Acc 42.9%
Easy·Freq 20%·Acc 74.8%
#1667Fix Names in a Table
Easy·Freq 20%·Acc 60.6%
Hard·Freq 18%·Acc 51.6%
Easy·Freq 18%·Acc 75.1%
Easy·Freq 18%·Acc 76.5%
Medium·Freq 16%·Acc 51.4%
Medium·Freq 16%·Acc 63.0%
#1075Project Employees I
Easy·Freq 16%·Acc 67.0%
Medium·Freq 16%·Acc 69.5%
Easy·Freq 16%·Acc 89.2%
Easy·Freq 13%·Acc 71.6%
Medium·Freq 13%·Acc 77.7%
#1158Market Analysis I
Medium·Freq 13%·Acc 57.5%
Easy·Freq 13%·Acc 64.5%
Easy·Freq 13%·Acc 84.8%
Easy·Freq 13%·Acc 35.6%
Easy·Freq 13%·Acc 86.7%
Hard·Freq 13%·Acc 57.1%
Easy·Freq 13%·Acc 78.1%
Medium·Freq 13%·Acc 83.9%
Easy·Freq 13%·Acc 39.0%
Hard·Freq 13%·Acc 61.2%
Medium·Freq 13%·Acc 64.8%
#1729Find Followers Count
Easy·Freq 13%·Acc 69.6%
Medium·Freq 13%·Acc 65.0%
Medium·Freq 13%·Acc 69.0%
Hard·Freq 13%·Acc 51.7%
Easy·Freq 13%·Acc 54.8%
Medium·Freq 13%·Acc 62.1%
Hard·Freq 13%·Acc 65.8%
Hard·Freq 13%·Acc 51.2%
#1159Market Analysis II
Hard·Freq 5%·Acc 0.6%
# | SQL Problem | Difficulty | Frequency↓ | Acceptance | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1757 | Recyclable and Low Fat Products3 sources | Easy | 63% | 88.6% | |
| #175 | Combine Two Tables3 sources | Easy | 51% | 79.7% | |
| #176 | Second Highest Salary3 sources | Medium | 50% | 47.5% | |
| #1148 | Article Views I3 sources | Easy | 50% | 76.7% | |
| #181 | Easy | 50% | 73.5% | ||
| #570 | Medium | 43% | 49.2% | ||
| #1661 | Average Time of Process per Machine3 sources | Easy | 43% | 66.8% | |
| #197 | Rising Temperature3 sources | Easy | 41% | 51.6% | |
| #595 | Big Countries3 sources | Easy | 40% | 68.6% | |
| #1193 | Monthly Transactions I3 sources | Medium | 40% | 59.4% | |
| #1251 | Average Selling Price3 sources | Easy | 40% | 37.5% | |
| #584 | Find Customer Referee3 sources | Easy | 38% | 73.1% | |
| #1070 | Product Sales Analysis III3 sources | Medium | 38% | 46.2% | |
| #185 | Department Top Three Salaries3 sources | Hard | 38% | 61.0% | |
| #1581 | Easy | 38% | 67.9% | ||
| #1934 | Confirmation Rate3 sources | Medium | 38% | 62.2% | |
| #1280 | Students and Examinations3 sources | Easy | 38% | 61.5% | |
| #1378 | Easy | 38% | 83.6% | ||
| #178 | Rank Scores3 sources | Medium | 38% | 68.2% | |
| #180 | Consecutive Numbers3 sources | Medium | 38% | 48.8% | |
| #577 | Employee Bonus3 sources | Easy | 38% | 77.7% | |
| #1174 | Immediate Food Delivery II3 sources | Medium | 38% | 56.4% | |
| #1045 | Customers Who Bought All Products3 sources | Medium | 38% | 64.2% | |
| #177 | Nth Highest Salary3 sources | Medium | 38% | 39.5% | |
| #1068 | Product Sales Analysis I3 sources | Easy | 38% | 85.9% | |
| #182 | Duplicate Emails3 sources | Easy | 33% | 74.0% | |
| #183 | Customers Who Never Order3 sources | Easy | 30% | 72.0% | |
| #1164 | Product Price at a Given Date3 sources | Medium | 29% | 58.1% | |
| #184 | Department Highest Salary3 sources | Medium | 28% | 58.6% | |
| #610 | Triangle Judgement3 sources | Easy | 27% | 74.9% | |
| #626 | Exchange Seats3 sources | Medium | 27% | 74.4% | |
| #1050 | Easy | 27% | 71.2% | ||
| #1084 | Sales Analysis III3 sources | Easy | 27% | 47.9% | |
| #1141 | User Activity for the Past 30 Days I3 sources | Easy | 27% | 51.1% | |
| #1327 | Easy | 27% | 71.8% | ||
| #1683 | Invalid Tweets3 sources | Easy | 27% | 85.2% | |
| #196 | Delete Duplicate Emails3 sources | Easy | 25% | 66.3% | |
| #1179 | Reformat Department Table3 sources | Easy | 25% | 76.3% | |
| #1211 | Queries Quality and Percentage3 sources | Easy | 25% | 53.8% | |
| #550 | Game Play Analysis IV3 sources | Medium | 25% | 41.7% | |
| #1341 | Movie Rating3 sources | Medium | 25% | 43.8% | |
| #1731 | Easy | 25% | 53.5% | ||
| #2324 | Product Sales Analysis IV3 sources | Medium | 25% | 75.9% | |
| #1633 | Easy | 25% | 60.6% | ||
| #1321 | Restaurant Growth3 sources | Medium | 25% | 59.2% | |
| #1421 | NPV Queries3 sources | Easy | 25% | 82.9% | |
| #1479 | Sales by Day of the Week3 sources | Hard | 25% | 76.3% | |
| #1511 | Customer Order Frequency3 sources | Easy | 25% | 66.5% | |
| #2474 | Hard | 25% | 50.4% | ||
| #262 | Trips and Users3 sources | Hard | 25% | 38.6% | |
| #579 | Hard | 25% | 49.6% | ||
| #1069 | Product Sales Analysis II3 sources | Easy | 25% | 82.7% | |
| #1082 | Sales Analysis I3 sources | Easy | 25% | 74.8% | |
| #1083 | Sales Analysis II3 sources | Easy | 25% | 50.1% | |
| #1303 | Find the Team Size3 sources | Easy | 25% | 89.5% | |
| #1350 | Students With Invalid Departments3 sources | Easy | 25% | 89.7% | |
| #1495 | Friendly Movies Streamed Last Month3 sources | Easy | 25% | 48.9% | |
| #1571 | Warehouse Manager3 sources | Easy | 25% | 87.2% | |
| #1613 | Find the Missing IDs3 sources | Medium | 25% | 72.9% | |
| #1623 | Easy | 25% | 80.9% | ||
| #1699 | Number of Calls Between Two Persons3 sources | Medium | 25% | 80.8% | |
| #1741 | Easy | 25% | 86.4% | ||
| #1777 | Product's Price for Each Store3 sources | Easy | 25% | 82.1% | |
| #1783 | Grand Slam Titles3 sources | Medium | 25% | 83.0% | |
| #1795 | Rearrange Products Table3 sources | Easy | 25% | 85.5% | |
| #1809 | Ad-Free Sessions3 sources | Easy | 25% | 59.1% | |
| #1811 | Find Interview Candidates3 sources | Medium | 25% | 60.7% | |
| #2173 | Longest Winning Streak3 sources | Hard | 25% | 54.5% | |
| #2228 | Medium | 25% | 47.0% | ||
| #2238 | Medium | 25% | 71.8% | ||
| #2292 | Medium | 25% | 40.8% | ||
| #2329 | Product Sales Analysis V3 sources | Easy | 25% | 70.9% | |
| #2394 | Employees With Deductions3 sources | Medium | 25% | 42.9% | |
| #1789 | Primary Department for Each Employee3 sources | Easy | 20% | 74.8% | |
| #1667 | Fix Names in a Table3 sources | Easy | 20% | 60.6% | |
| #601 | Human Traffic of Stadium3 sources | Hard | 18% | 51.6% | |
| #620 | Not Boring Movies3 sources | Easy | 18% | 75.1% | |
| #511 | Game Play Analysis I3 sources | Easy | 18% | 76.5% | |
| #585 | Investments in 20163 sources | Medium | 16% | 51.4% | |
| #602 | Medium | 16% | 63.0% | ||
| #1075 | Project Employees I3 sources | Easy | 16% | 67.0% | |
| #1204 | Last Person to Fit in the Bus3 sources | Medium | 16% | 69.5% | |
| #2356 | Easy | 16% | 89.2% | ||
| #619 | Biggest Single Number3 sources | Easy | 13% | 71.6% | |
| #1596 | Medium | 13% | 77.7% | ||
| #1158 | Market Analysis I3 sources | Medium | 13% | 57.5% | |
| #586 | Easy | 13% | 64.5% | ||
| #627 | Swap Sex of Employees3 sources | Easy | 13% | 84.8% | |
| #1517 | Find Users With Valid E-Mails3 sources | Easy | 13% | 35.6% | |
| #1693 | Daily Leads and Partners3 sources | Easy | 13% | 86.7% | |
| #1225 | Report Contiguous Dates3 sources | Hard | 13% | 57.1% | |
| #1484 | Group Sold Products By The Date3 sources | Easy | 13% | 78.1% | |
| #1270 | Medium | 13% | 83.9% | ||
| #1527 | Patients With a Condition3 sources | Easy | 13% | 39.0% | |
| #3482 | Analyze Organization Hierarchy3 sources | Hard | 13% | 61.2% | |
| #1907 | Count Salary Categories3 sources | Medium | 13% | 64.8% | |
| #1729 | Find Followers Count3 sources | Easy | 13% | 69.6% | |
| #1549 | Medium | 13% | 65.0% | ||
| #3050 | Pizza Toppings Cost Analysis3 sources | Medium | 13% | 69.0% | |
| #3214 | Year on Year Growth Rate3 sources | Hard | 13% | 51.7% | |
| #512 | Game Play Analysis II3 sources | Easy | 13% | 54.8% | |
| #3521 | Find Product Recommendation Pairs3 sources | Medium | 13% | 62.1% | |
| #569 | Median Employee Salary3 sources | Hard | 13% | 65.8% | |
| #1972 | First and Last Call On the Same Day3 sources | Hard | 13% | 51.2% | |
| #1159 | Market Analysis II2 sources | Hard | 5% | 0.6% |
Showing 105 of 105 SQL questions in All TimeCompany Total: 105 SQL questions