Meta SQL
Verified80 SQL queries·44 Easy·31 Medium·5 Hard
Curated SQL and relational database interview problems asked by Meta, ranked by frequency with direct problem links.
⌘K
Easy·Freq 63%·Acc 88.6%
Easy·Freq 41%·Acc 51.6%
#1148Article Views I
Easy·Freq 41%·Acc 76.7%
Medium·Freq 38%·Acc 63.0%
Medium·Freq 38%·Acc 47.5%
Easy·Freq 38%·Acc 79.7%
Easy·Freq 38%·Acc 66.8%
#595Big Countries
Easy·Freq 38%·Acc 68.6%
Easy·Freq 38%·Acc 37.5%
Easy·Freq 38%·Acc 67.9%
Easy·Freq 38%·Acc 51.1%
Medium·Freq 32%·Acc 59.4%
Easy·Freq 31%·Acc 72.0%
Easy·Freq 31%·Acc 61.5%
Easy·Freq 30%·Acc 73.5%
Easy·Freq 30%·Acc 74.9%
Medium·Freq 28%·Acc 49.2%
Easy·Freq 28%·Acc 73.1%
Easy·Freq 28%·Acc 83.6%
Medium·Freq 27%·Acc 46.2%
#1075Project Employees I
Easy·Freq 27%·Acc 67.0%
Easy·Freq 27%·Acc 53.8%
#577Employee Bonus
Easy·Freq 27%·Acc 77.7%
#178Rank Scores
Medium·Freq 27%·Acc 68.2%
Easy·Freq 25%·Acc 41.0%
#1264Page Recommendations
Medium·Freq 25%·Acc 65.5%
Hard·Freq 25%·Acc 45.9%
#1949Strong Friendship
Medium·Freq 25%·Acc 54.7%
Medium·Freq 25%·Acc 56.4%
#182Duplicate Emails
Easy·Freq 25%·Acc 74.0%
Medium·Freq 25%·Acc 40.0%
#1132Reported Posts II
Medium·Freq 25%·Acc 32.0%
#1683Invalid Tweets
Easy·Freq 25%·Acc 85.2%
Medium·Freq 25%·Acc 58.1%
Medium·Freq 25%·Acc 51.4%
#1076Project Employees II
Easy·Freq 25%·Acc 50.5%
Medium·Freq 25%·Acc 77.2%
Medium·Freq 25%·Acc 41.7%
#1113Reported Posts
Easy·Freq 25%·Acc 64.8%
Easy·Freq 25%·Acc 35.6%
Hard·Freq 25%·Acc 57.1%
Easy·Freq 25%·Acc 65.6%
#1322Ads Performance
Easy·Freq 25%·Acc 58.5%
Medium·Freq 25%·Acc 71.5%
#1445Apples & Oranges
Medium·Freq 25%·Acc 86.0%
Hard·Freq 25%·Acc 50.5%
Medium·Freq 25%·Acc 64.2%
Easy·Freq 25%·Acc 66.3%
#1341Movie Rating
Medium·Freq 25%·Acc 43.8%
Easy·Freq 25%·Acc 75.1%
Medium·Freq 22%·Acc 0.7%
Medium·Freq 19%·Acc 48.8%
Easy·Freq 17%·Acc 60.6%
Medium·Freq 17%·Acc 69.5%
Medium·Freq 14%·Acc 58.6%
#1934Confirmation Rate
Medium·Freq 14%·Acc 62.2%
#1667Fix Names in a Table
Easy·Freq 14%·Acc 60.6%
#626Exchange Seats
Medium·Freq 14%·Acc 74.4%
Easy·Freq 14%·Acc 85.9%
Easy·Freq 14%·Acc 76.5%
Easy·Freq 14%·Acc 54.2%
Hard·Freq 13%·Acc 61.0%
Hard·Freq 13%·Acc 51.6%
Easy·Freq 13%·Acc 74.8%
#1321Restaurant Growth
Medium·Freq 13%·Acc 59.2%
#1098Unpopular Books
Medium·Freq 13%·Acc 43.4%
Medium·Freq 13%·Acc 39.5%
Easy·Freq 13%·Acc 35.6%
Easy·Freq 13%·Acc 53.5%
Easy·Freq 13%·Acc 78.1%
#607Sales Person
Easy·Freq 13%·Acc 66.1%
#608Tree Node
Medium·Freq 13%·Acc 76.0%
Easy·Freq 13%·Acc 84.8%
Easy·Freq 13%·Acc 76.3%
Medium·Freq 13%·Acc 60.9%
#1393Capital Gain/Loss
Medium·Freq 13%·Acc 84.5%
Easy·Freq 13%·Acc 85.5%
Easy·Freq 5%·Acc 0.6%
Easy·Freq 5%·Acc 0.7%
Easy·Freq 5%·Acc 0.4%
# | SQL Problem | Difficulty | Frequency↓ | Acceptance | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1757 | Recyclable and Low Fat Products3 sources | Easy | 63% | 88.6% | |
| #197 | Rising Temperature3 sources | Easy | 41% | 51.6% | |
| #1148 | Article Views I3 sources | Easy | 41% | 76.7% | |
| #602 | Medium | 38% | 63.0% | ||
| #176 | Second Highest Salary3 sources | Medium | 38% | 47.5% | |
| #175 | Combine Two Tables3 sources | Easy | 38% | 79.7% | |
| #1661 | Average Time of Process per Machine3 sources | Easy | 38% | 66.8% | |
| #595 | Big Countries3 sources | Easy | 38% | 68.6% | |
| #1251 | Average Selling Price3 sources | Easy | 38% | 37.5% | |
| #1581 | Easy | 38% | 67.9% | ||
| #1141 | User Activity for the Past 30 Days I3 sources | Easy | 38% | 51.1% | |
| #1193 | Monthly Transactions I3 sources | Medium | 32% | 59.4% | |
| #183 | Customers Who Never Order3 sources | Easy | 31% | 72.0% | |
| #1280 | Students and Examinations3 sources | Easy | 31% | 61.5% | |
| #181 | Easy | 30% | 73.5% | ||
| #610 | Triangle Judgement3 sources | Easy | 30% | 74.9% | |
| #570 | Medium | 28% | 49.2% | ||
| #584 | Find Customer Referee3 sources | Easy | 28% | 73.1% | |
| #1378 | Easy | 28% | 83.6% | ||
| #1070 | Product Sales Analysis III3 sources | Medium | 27% | 46.2% | |
| #1075 | Project Employees I3 sources | Easy | 27% | 67.0% | |
| #1211 | Queries Quality and Percentage3 sources | Easy | 27% | 53.8% | |
| #577 | Employee Bonus3 sources | Easy | 27% | 77.7% | |
| #178 | Rank Scores3 sources | Medium | 27% | 68.2% | |
| #597 | Easy | 25% | 41.0% | ||
| #1264 | Page Recommendations3 sources | Medium | 25% | 65.5% | |
| #1892 | Page Recommendations II3 sources | Hard | 25% | 45.9% | |
| #1949 | Strong Friendship3 sources | Medium | 25% | 54.7% | |
| #1174 | Immediate Food Delivery II3 sources | Medium | 25% | 56.4% | |
| #182 | Duplicate Emails3 sources | Easy | 25% | 74.0% | |
| #578 | Get Highest Answer Rate Question3 sources | Medium | 25% | 40.0% | |
| #1132 | Reported Posts II3 sources | Medium | 25% | 32.0% | |
| #1683 | Invalid Tweets3 sources | Easy | 25% | 85.2% | |
| #1164 | Product Price at a Given Date3 sources | Medium | 25% | 58.1% | |
| #585 | Investments in 20163 sources | Medium | 25% | 51.4% | |
| #1076 | Project Employees II3 sources | Easy | 25% | 50.5% | |
| #1077 | Project Employees III3 sources | Medium | 25% | 77.2% | |
| #550 | Game Play Analysis IV3 sources | Medium | 25% | 41.7% | |
| #1113 | Reported Posts3 sources | Easy | 25% | 64.8% | |
| #1142 | Easy | 25% | 35.6% | ||
| #1225 | Report Contiguous Dates3 sources | Hard | 25% | 57.1% | |
| #1241 | Number of Comments per Post3 sources | Easy | 25% | 65.6% | |
| #1322 | Ads Performance3 sources | Easy | 25% | 58.5% | |
| #1398 | Medium | 25% | 71.5% | ||
| #1445 | Apples & Oranges3 sources | Medium | 25% | 86.0% | |
| #2199 | Finding the Topic of Each Post3 sources | Hard | 25% | 50.5% | |
| #1045 | Customers Who Bought All Products3 sources | Medium | 25% | 64.2% | |
| #196 | Delete Duplicate Emails3 sources | Easy | 25% | 66.3% | |
| #1341 | Movie Rating3 sources | Medium | 25% | 43.8% | |
| #620 | Not Boring Movies3 sources | Easy | 25% | 75.1% | |
| #1951 | Medium | 22% | 0.7% | ||
| #180 | Consecutive Numbers3 sources | Medium | 19% | 48.8% | |
| #1633 | Easy | 17% | 60.6% | ||
| #1204 | Last Person to Fit in the Bus3 sources | Medium | 17% | 69.5% | |
| #184 | Department Highest Salary3 sources | Medium | 14% | 58.6% | |
| #1934 | Confirmation Rate3 sources | Medium | 14% | 62.2% | |
| #1667 | Fix Names in a Table3 sources | Easy | 14% | 60.6% | |
| #626 | Exchange Seats3 sources | Medium | 14% | 74.4% | |
| #1068 | Product Sales Analysis I3 sources | Easy | 14% | 85.9% | |
| #511 | Game Play Analysis I3 sources | Easy | 14% | 76.5% | |
| #3570 | Find Books with No Available Copies3 sources | Easy | 14% | 54.2% | |
| #185 | Department Top Three Salaries3 sources | Hard | 13% | 61.0% | |
| #601 | Human Traffic of Stadium3 sources | Hard | 13% | 51.6% | |
| #1789 | Primary Department for Each Employee3 sources | Easy | 13% | 74.8% | |
| #1321 | Restaurant Growth3 sources | Medium | 13% | 59.2% | |
| #1098 | Unpopular Books3 sources | Medium | 13% | 43.4% | |
| #177 | Nth Highest Salary3 sources | Medium | 13% | 39.5% | |
| #1517 | Find Users With Valid E-Mails3 sources | Easy | 13% | 35.6% | |
| #1731 | Easy | 13% | 53.5% | ||
| #1484 | Group Sold Products By The Date3 sources | Easy | 13% | 78.1% | |
| #607 | Sales Person3 sources | Easy | 13% | 66.1% | |
| #608 | Tree Node3 sources | Medium | 13% | 76.0% | |
| #627 | Swap Sex of Employees3 sources | Easy | 13% | 84.8% | |
| #1179 | Reformat Department Table3 sources | Easy | 13% | 76.3% | |
| #612 | Shortest Distance in a Plane3 sources | Medium | 13% | 60.9% | |
| #1393 | Capital Gain/Loss3 sources | Medium | 13% | 84.5% | |
| #1795 | Rearrange Products Table3 sources | Easy | 13% | 85.5% | |
| #1873 | Calculate Special Bonus2 sources | Easy | 5% | 0.6% | |
| #619 | Biggest Single Number2 sources | Easy | 5% | 0.7% | |
| #1527 | Patients With a Condition2 sources | Easy | 5% | 0.4% |
Showing 80 of 80 SQL questions in All TimeCompany Total: 80 SQL questions